Pressemitteilung - Alzenau, 1. Juni 2011
Dexcel Pharma Gruppe - Zahlen, Daten und Fakten
Dexcel Pharma Ltd.
| Gründungsjahr | 1968 |
| Firmengründer und CEO | Dan Oren |
| Firmensitz | Or Akiva / Israel |
| Mitarbeiter (weltweit) | 900 |
| Marktposition | Zweitgrößter Pharmahersteller Israels Inhabergeführt |
| Geschäftsfelder | Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von verschreibungspflichtigen und rezeptfreien Arzneimitteln |
| Forschung | Dexcel ist ein forschendes Pharma-Unternehmen etwa 15 Prozent Investition vom Umsatz |
| Produktionsstätten in Israel | Jerusalem, Or Akiva und Yokneam |
| Marktvolumen | Über 50 Markenprodukte; Im Jahr 2010 sind 4.5 Mrd Tabletten/Kapseln produziert worden. Eine Steigerung von über 15 % gegenüber dem Vorjahr. |
| Internationale Präsenz | Dexcel Pharma ist weltweit in 19 Ländern vertreten |
| Standorte außerhalb Israel | USA, Großbritannien, Deutschland. |
Dexcel Pharma GmbH, Alzenau
| Gründungsjahr | 1993 (damals als Atid Pharma Vertriebs GmbH) 01.12.2000 Umfirmierung in Dexcel Pharma GmbH Seit 01.05.2011 Bezug neuer Räumlichkeiten in Alzenau |
| Geschäftsführung | Dan Oren Dr. Mathias Pietras (verantwortlich für das Geschäft in Deutschland) |
| Mitarbeiter in Deutschland | 58 |
| Produktbereiche | Generika, Markengenerika und Dental |
| Produkte | Über 30 Wirkstoffe und 100 Wirkstärken mit über 300 Packungsgrößen. Ein Großteil der Produkte wird in Israel gefertigt. |
| Marken | Deximune® Vivadex® PerioChip® |
| Führende Rabattprodukte | Amlodipin, Metformin, Losartan/HCT, Carvedilol, Losartan, Simvastatin |
| OTC | ASS Atid (Blutverdünnung), Ibuprofen (gegen Entzündungen, Fieber, Schmerzen) |
| Marktpositionierung | Pharma-Unternehmen, das ohne Vorbehalte das in Deutschland Rabattvertragssystem für Medikamente akzeptiert; Bei der 6. Runde der AOK Ausschreibung gewann Dexcel Pharma GmbH 20 exklusive Gebietslose mit 3 Wirkstoffen was seinen Anteil insgesamt 3,7 % entspricht. |
// zurück zur Übersicht